Precision PVC conduit fittings including circular boxes, bends, couplers, saddles, junction boxes and accessories for electrical conduit installations.

AY Electricals supplies Precision PVC Conduit Fittings for residential, commercial and industrial electrical installations. This page is designed for project buyers, contractors, dealers and electricians who need a clear product range, quick quotation support and reliable supply coordination from Mumbai. Share your product codes, sizes or BOQ and our team will help you with pricing and availability.
| Sr. No. | Product Code | Description | Size | Colour | Std. Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | PRCB191 | Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 600 pcs/carton |
| 53 | PRCB201 | Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 600 pcs/carton |
| 54 | PRCB251 | Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 15 pcs/box; 450 pcs/carton |
| 55 | PRCB321 | Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 56 | PRCB401 | Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 57 | PRCB501 | Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |
| 58 | PRCB192A | Circular Box Angle 2 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 59 | PRCB202A | Circular Box Angle 2 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 60 | PRCB252A | Circular Box Angle 2 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 15 pcs/box; 300 pcs/carton |
| 61 | PRCB322A | Circular Box Angle 2 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 62 | PRCB402A | Circular Box Angle 2 Way without Lid | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 63 | PRCB502A | Circular Box Angle 2 Way without Lid | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |
| 64 | PRCB192S | Circular Box Through 2 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 65 | PRCB202S | Circular Box Through 2 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 66 | PRCB252S | Circular Box Through 2 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 15 pcs/box; 300 pcs/carton |
| 67 | PRCB322S | Circular Box Through 2 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 68 | PRCB402S | Circular Box Through 2 Way without Lid | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 69 | PRCB502S | Circular Box Through 2 Way without Lid | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |
| 70 | PRCB193 | Circular Box Tee 3 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 71 | PRCB203 | Circular Box Tee 3 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 72 | PRCB253 | Circular Box Tee 3 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 15 pcs/box; 300 pcs/carton |
| 73 | PRCB323 | Circular Box Tee 3 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 74 | PRCB403 | Circular Box Tee 3 Way without Lid | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 75 | PRCB503 | Circular Box Tee 3 Way without Lid | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |
| 76 | PRCB194 | Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 77 | PRCB204 | Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 78 | PRCB254 | Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 15 pcs/box; 240 pcs/carton |
| 79 | PRCB324 | Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 80 | PRCB404 | Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 81 | PRCB504 | Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |
| 82 | PRCB191D | Deep Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 83 | PRCB201D | Deep Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 84 | PRCB251D | Deep Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 85 | PRCB321D | Deep Circular Box Terminal 1 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 86 | PRCB192AD | Deep Circular Box Angle 2 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 87 | PRCB202AD | Deep Circular Box Angle 2 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 88 | PRCB252AD | Deep Circular Box Angle 2 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 89 | PRCB322AD | Deep Circular Box Angle 2 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 90 | PRCB192SD | Deep Circular Box Through 2 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 91 | PRCB202SD | Deep Circular Box Through 2 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 92 | PRCB252SD | Deep Circular Box Through 2 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 93 | PRCB322SD | Deep Circular Box Through 2 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 94 | PRCB193D | Deep Circular Box Tee 3 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 95 | PRCB203D | Deep Circular Box Tee 3 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 96 | PRCB253D | Deep Circular Box Tee 3 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 97 | PRCB323D | Deep Circular Box Tee 3 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 98 | PRCB194D | Deep Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 99 | PRCB204D | Deep Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 100 | PRCB254D | Deep Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 101 | PRCB324D | Deep Circular Box Intersection 4 Way without Lid | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 102 | PRCB202U | Circular Box Branch 2 Way U without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 103 | PRCB252U | Circular Box Branch 2 Way U without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 104 | PRCB203Y | Circular Box Branch 3 Way Y without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 105 | PRCB253Y | Circular Box Branch 3 Way Y without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 106 | PRCB194H | Circular Box Branch 4 Way H without Lid | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 107 | PRCB204H | Circular Box Branch 4 Way H without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 108 | PRCB254H | Circular Box Branch 4 Way H without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 109 | PRCB203BO | Circular Box Back Outlet Tee 3 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 110 | PRCB253BO | Circular Box Back Outlet Tee 3 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 111 | PRCB201BO | Circular Box Back Outlet 1 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 112 | PRCB251BO | Circular Box Back Outlet 1 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 113 | PRCB202BO | Circular Box Back Outlet Through 2 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 114 | PRCB252BO | Circular Box Back Outlet Through 2 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 115 | PRCB202BA | Circular Box Back Outlet Angle 2 Way without Lid | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 116 | PRCB252BA | Circular Box Back Outlet Angle 2 Way without Lid | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 117 | PRCL65 | Circular Box Lid with/without Screw | 65 mm | Black; Grey; Ivory; White | 2000 pcs/carton |
| 118 | PRCL80 | Circular Box Lid with/without Screw | 80 mm | Black; Grey; Ivory; White | 2000 pcs/carton |
| 119 | PRCL90 | Circular Box Lid with/without Screw | 90 mm | Black; Grey; Ivory; White | 1600 pcs/carton |
| 120 | PRCL93 | Circular Box Lid with/without Screw | 93 mm | Black; Grey; Ivory; White | 750 pcs/carton |
| 121 | PRCL110 | Circular Box Lid with/without Screw | 110 mm | Black; Grey; Ivory; White | 500 pcs/carton |
| 122 | PRCL65WS | Circular Box Lid with/without Screw | 65 mm | Black; Grey; Ivory; White | 2000 pcs/carton |
| 123 | PRCL80WS | Circular Box Lid with/without Screw | 80 mm | Black; Grey; Ivory; White | 2000 pcs/carton |
| 124 | PRCL85WS | Circular Box Lid with/without Screw | 85 mm | Black; Grey; Ivory; White | 2000 pcs/carton |
| 125 | PRCL90WS | Circular Box Lid with/without Screw | 90 mm | Black; Grey; Ivory; White | 1600 pcs/carton |
| 126 | PRCL93WS | Circular Box Lid with/without Screw | 93 mm | Black; Grey; Ivory; White | 750 pcs/carton |
| 127 | PRCL110WS | Circular Box Lid with/without Screw | 110 mm | Black; Grey; Ivory; White | 500 pcs/carton |
| 128 | PRCB191L | Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 129 | PRCB201L | Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 130 | PRCB251L | Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 131 | PRCB321L | Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 132 | PRCB401L | Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 133 | PRCB501L | Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 134 | PRCB193L | Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 135 | PRCB203L | Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 136 | PRCB253L | Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 137 | PRCB323L | Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 138 | PRCB403L | Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 139 | PRCB503L | Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 140 | PRCB192AL | Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 141 | PRCB202AL | Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 142 | PRCB252AL | Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 143 | PRCB322AL | Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 144 | PRCB402AL | Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 145 | PRCB502AL | Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 146 | PRCB194L | Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 147 | PRCB204L | Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 148 | PRCB254L | Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 149 | PRCB324L | Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 150 | PRCB404L | Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 151 | PRCB504L | Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 152 | PRCB192SL | Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 153 | PRCB202SL | Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 154 | PRCB252SL | Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 155 | PRCB322SL | Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 156 | PRCB402SL | Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 157 | PRCB502SL | Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 158 | PRCB191DL | Deep Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 159 | PRCB201DL | Deep Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 160 | PRCB251DL | Deep Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 161 | PRCB321DL | Deep Circular Box Terminal 1 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 162 | PRCB192ADL | Deep Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 163 | PRCB202ADL | Deep Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 164 | PRCB252ADL | Deep Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 165 | PRCB322ADL | Deep Circular Box Angle 2 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 166 | PRCB192SDL | Deep Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 167 | PRCB202SDL | Deep Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 168 | PRCB252SDL | Deep Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 169 | PRCB322SDL | Deep Circular Box Through 2 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 170 | PRCB193DL | Deep Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 171 | PRCB203DL | Deep Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 172 | PRCB253DL | Deep Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 173 | PRCB323DL | Deep Circular Box Tee 3 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 174 | PRCB194DL | Deep Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 175 | PRCB204DL | Deep Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 176 | PRCB254DL | Deep Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 177 | PRCB324DL | Deep Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 178 | PRCB202UL | Circular Box Branch 2 Way U with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 179 | PRCB252UL | Circular Box Branch 2 Way U with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 180 | PRCB203YL | Circular Box Branch 3 Way Y with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 181 | PRCB253YL | Circular Box Branch 3 Way Y with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 182 | PRCB194HL | Circular Box Branch 4 Way H with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 183 | PRCB204HL | Circular Box Branch 4 Way H with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 184 | PRCB254HL | Circular Box Branch 4 Way H with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 185 | PRCB201BOL | Circular Box Back Outlet 1 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 186 | PRCB251BOL | Circular Box Back Outlet 1 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 187 | PRCB202BOL | Circular Box Back Outlet Through 2 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 188 | PRCB252BOL | Circular Box Back Outlet Through 2 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 189 | PRCB202BAL | Circular Box Back Outlet Angle 2 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 190 | PRCB252BAL | Circular Box Back Outlet Angle 2 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 191 | PRCB203BOL | Circular Box Back Outlet Tee 3 Way with Lid & Screw | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 192 | PRCB253BOL | Circular Box Back Outlet Tee 3 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 193 | PRCB194IL | PP Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 194 | PRCB254IL | PP Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 195 | PRCB194ID | PP Deep Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 196 | PRCB254ID | PP Deep Circular Box Intersection 4 Way with Lid & Screw | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 197 | PRER20 | Circular Extension Ring | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 198 | PRER25 | Circular Extension Ring | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 199 | PILB19 | Loop In Box | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 200 | PILB20 | Loop In Box | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 201 | PILB25 | Loop In Box | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 202 | PILB20E | Loop In Box Extension | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 203 | PCR19 | Coupler | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 204 | PCR20 | Coupler | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 205 | PCR25 | Coupler | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 206 | PCR32 | Coupler | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 207 | PCR40 | Coupler | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 208 | PCR50 | Coupler | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 209 | PCR20L | Coupler Long | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 210 | PRR1 | Reducer Coupler Pipe to Fitting | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | 250 pcs/box; 4000 pcs/carton |
| 211 | PRR2520 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 25 > 20 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 212 | PRR3220 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 32 > 20 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 213 | PRR3225 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 32 > 25 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 214 | PRR4020 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 40 > 20 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 215 | PRR4032 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 40 > 32 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 216 | PRR5032 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 50 > 32 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 217 | PRR5040 | Reducer Coupler Pipe to Pipe | 50 > 40 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 218 | PRBN20 | Slip Type Bend | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 219 | PRBL20 | Slip Type Long Bend | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 220 | PRBN25 | Slip Type Bend | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 221 | PRBL25 | Slip Type Long Bend | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 222 | PRBN32 | Slip Type Bend | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 223 | PRBL32 | Slip Type Long Bend | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 224 | PRBN40 | Slip Type Bend | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 225 | PRBL40 | Slip Type Long Bend | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 226 | PRBN50 | Slip Type Bend | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 227 | PRBL50 | Slip Type Long Bend | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 228 | PRBS19 | Space Bar Saddle | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 229 | PRBS20 | Space Bar Saddle | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 230 | PRBS25 | Space Bar Saddle | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 231 | PRBS32 | Space Bar Saddle | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 232 | PRBS40 | Space Bar Saddle | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 233 | PRBS50 | Space Bar Saddle | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 234 | PRBS63 | Space Bar Saddle | 63 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 235 | PRSS19 | Saddle Strap | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 236 | PRSS20 | Saddle Strap | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 237 | PRSS25 | Saddle Strap | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 238 | PRSS32 | Saddle Strap | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 239 | PRSS40 | Saddle Strap | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 240 | PRSS50 | Saddle Strap | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 241 | PPSC20SL | Self Locking Saddle Clip | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 242 | PPSC25SL | Self Locking Saddle Clip | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 243 | PRUC20 | Round U Clip | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 244 | PRUC25 | Round U Clip | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 245 | PREC20 | End Cap | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 246 | PREC25 | End Cap | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 247 | PREC32 | End Cap | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 248 | PREC40 | End Cap | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 249 | PREC50 | End Cap | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 250 | PMBA19 | Male Bush Adaptor | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 251 | PMBA20 | Male Bush Adaptor | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 252 | PMBA25 | Male Bush Adaptor | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 253 | PFBA19 | Female Bush Adaptor | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 254 | PRE19 | Round Elbow | 19 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 255 | PFBA20 | Female Bush Adaptor | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 256 | PRE20 | Round Elbow | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 257 | PFBA25 | Female Bush Adaptor | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 258 | PRE25 | Round Elbow | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 259 | PFBA32 | Female Bush Adaptor | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 260 | PRE32 | Round Elbow | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 261 | PFBA40 | Female Bush Adaptor | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 262 | PRE40 | Round Elbow | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 263 | PFBA50 | Female Bush Adaptor | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 264 | PRE50 | Round Elbow | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 265 | PRT20 | Round Tee | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 266 | PIE20 | Inspection Elbow | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 267 | PIT20 | Inspection Tee | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 268 | PIB20 | Inspection Bend | 20 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 269 | PRT25 | Round Tee | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 270 | PIE25 | Inspection Elbow | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 271 | PIT25 | Inspection Tee | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 272 | PIB25 | Inspection Bend | 25 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 273 | PRT32 | Round Tee | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 274 | PIE32 | Inspection Elbow | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 275 | PIT32 | Inspection Tee | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 276 | PIB32 | Inspection Bend | 32 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 277 | PRT40 | Round Tee | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 278 | PIE40 | Inspection Elbow | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 279 | PIT40 | Inspection Tee | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 280 | PIB40 | Inspection Bend | 40 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 281 | PRT50 | Round Tee | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 282 | PIE50 | Inspection Elbow | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 283 | PIT50 | Inspection Tee | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 284 | PIB50 | Inspection Bend | 50 mm | Black; Grey; Ivory; White | |
| 285 | PAB7.5L | Adaptable Box with Lid | 7.5 x 7.5 x 5 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 286 | PAB110L | Adaptable Box with Lid | 11 x 4 x 3 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 287 | PAB160L | Adaptable Box with Lid | 16 x 11 x 7.5 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 288 | PAB250L | Adaptable Box with Lid | 25 x 25 x 10 | Black; Grey; Ivory; White | |
| 289 | FSB1 | Surface Switch Box | 3 x 3 | White | |
| 290 | FSB2 | Surface Switch Box | 6 x 3 | White | |
| 291 | PSB1LID | Switch Box Lid | 3 x 3 | White | |
| 292 | PSB2LID | Switch Box Lid | 6 x 3 | White | |
| 293 | PSB1 | Flush Mounted Switch Box | 3 x 3 | White | |
| 294 | PSB2 | Flush Mounted Switch Box | 6 x 3 | White | |
| 295 | PRFE20 | Fan Box | 20 Standard | Black; Grey; Ivory; White | |
| 296 | PRFE25 | Fan Box | 25 Standard | Black; Grey; Ivory; White | |
| 297 | PRFE20SL | Fan Box | 20 Large | Black; Grey; Ivory; White | |
| 298 | PRFE25SL | Fan Box | 25 Large | Black; Grey; Ivory; White | |
| 299 | PRFBD2025 | Fan Box | 20/25 with Rod | Black; Grey; Ivory; White | |
| 300 | PRFRD25 | Fan Box | 25 with Rod | Black; Grey; Ivory; White | |
| 301 | PMFB2025 | Metal Fan Box | 20/25 mm | Brown | |
| 302 | PMFB2525 | Metal Fan Box | 25/25 mm | Brown | |
| 303 | PSC100 | PVC Solvent Cement | 100 ml | Transparent | |
| 304 | PSC250 | PVC Solvent Cement | 250 ml | Transparent | |
| 305 | PSC500 | PVC Solvent Cement | 500 ml | Transparent | |
| 306 | PSC1L | PVC Solvent Cement | 1 L | Transparent | |
| 307 | PSC5L | PVC Solvent Cement | 5 L | Transparent | |
| 308 | PIT18 | PVC Electrical Insulation Tape | 18 m | Black; White; Red; Green; Blue; Yellow | |
